產品介紹
JK-900紅外分光測油儀
1、符合國家標準 | ||
符合國家標準“HJ637-2018水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法” 符合國家標準“GB16488-1996水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法” | ||
2、技術原理: | ||
根據HJ637-2012國家標準,用四氯乙烯萃取水中的油類物質,然后使用無水硫酸鈉隔離雜質和水分,分離出油和四氯乙烯的溶液,測定總萃取物含油量。同時可以將萃取液用硅酸鎂吸附,經脫除動植物油等極性物質后,測定石油類??傒腿∥锖褪皖惖暮烤刹〝捣謩e為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動)譜帶處的吸光度A2930、A2960和A3030進行計算。動植物油的含量按總萃取物與石油類含量之差計算。 | ||
3、儀器的使用部門: | ||
環(huán)境監(jiān)測系統,石油化工、水文水利、自來水公司、污水處理廠、火力發(fā)電廠、焊接材料、鋼鐵企業(yè)、高??蒲薪虒W、農業(yè)環(huán)境監(jiān)測、鐵路環(huán)境監(jiān)測、汽車制造、海洋環(huán)境監(jiān)測、交通環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||
4、儀器應用范圍: | ||
該儀器主要應用在地表水、地下水、工業(yè)廢水、飲食業(yè)油煙、焊絲、焊條、土壤和固體中含油量的測量。 | ||
5、儀器特點: | ||
選用10.8英寸Windows10平板電腦,嵌入主機儀器,主機預留外接電腦通訊控制接口。多種使用方式:平板嵌入主機儀器、外接PC機,幾種使用方式不影響儀器主機整體布局,系統實現觸摸操控兼容鏈接鍵鼠、數字操控。 | ||
6、JK-900型紅外測油儀技術指標: | ||
項 目 | 說 明 | |
基線漂移 | 無漂移(采用機械切光消除基線漂移) | |
最低檢出濃度 | 0.002mg/L((水中油份濃度) | |
最高檢出濃度 | 100%純油(水中油份濃度) | |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) | |
波數準確度 | ±1cm-1 | |
波數重復性 | ±1cm-1 | |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過率100~1%T) | |
基本測量范圍 | 0.00~800.00mg/L | |
重復性 | 相對標準偏差RSD<0.8%(濃度為20~80mg/mL的標準油樣品) | |
線性相關系數 | R>0.999 | |
樣品分析時間 | 全譜掃描約30秒鐘 | |
定點多次掃描 | 約10秒鐘 | |
非分散紅外發(fā)掃描 | 約2秒鐘 | |
空白溶劑調零 | 自動、無需調整滿度 | |
主機凈重 | 10kg | |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍5℃-35℃,濕度≤80﹪ | |
主機外型尺寸 | 450mm(長)×330mm(寬)×160mm(高) | |
7、售后服務: | ||
(一)安裝調試服務 1、 本公司售后服務人員將在與用戶約定的時間內,為用戶進行免費的上門安裝調試服務(如用戶有特殊需求則酌情收費),并提供儀器的使用手冊及基本操作的現場培訓。 2、 驗收標準:以生產廠商產品說明書中所列之技術指標為準。 3、 儀器驗收合格后的培訓: 3-1.安裝啟動時,廠家負責現場培訓用戶單位2-3名操作人員; 3-2.用戶使用儀器設備前3個月內,廠家每月通過電話回訪進行指導,使用戶對儀器的使用進一步的提高,三個月后至一年保修期內,每一季度進行一次電話回訪。 (二)保修服務 1、產品質保期:自產品驗收合格之日起12個月或自到貨之日起18個月(以先到者為準),各種消耗品不在保修范圍之內。如因本公司原因導致儀器未能及時驗收,則順延質保期。 2、產品質保期內,因產品質量問題免費保修(各種消耗品除外),儀器提供全面維護,使之處于正常工作狀態(tài)。 (三)維修服務 1、產品質保期內本公司提供四十八小時內的維修服務響應,以最快的速度派遣工程師到達現場,在第一時間內提供優(yōu)質的售后維修服務,排除故障,迅速恢復儀器的正常使用。被維修更換之零部件的質保期自維修驗收之日起12個月。產品質保期內如因本公司原因導致儀器未能及時修復,則順延質保期。 2、產品質保期外:本公司將提供優(yōu)惠服務,只收取相應的部件工本費;如用戶需要上門維修,則加收往返交通費及住宿費;由于用戶人為使用不當造成的故障將酌情加收維修服務費。 3、儀器控制軟件免費升級服務,制造商為客戶免費提供升級軟件光盤。 | ||
8、儀器應用領域和應用國標: | ||
應用單位 | 執(zhí)行的國家標準 | |
環(huán)境監(jiān)測站、生活污水和工業(yè)廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 | |
大小餐飲行業(yè) | GB18483—2001飲食業(yè)油煙排放標準 | |
市政排水檢測站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準 | |
城鎮(zhèn)供水公司或者自來水公司 | GB3838—2002地表水環(huán)境質量標準 | |
石油石化企業(yè) | GB3551—83 石油煉制工業(yè)水污染物排放標準 | |
自來水公司 | GB5750—2006生活引用水標準檢驗方法 | |
火力發(fā)電廠環(huán)境監(jiān)測站 | GB8978—1996污水綜合排放標準以及其它標準 | |
冶煉行業(yè)廢水監(jiān)測 | GB13456—92鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 | |
水文環(huán)境監(jiān)測站 | GB3838—2002地表水環(huán)境質量標準 | |
土壤石油類的測定 | HJ 1051-2019 土壤 石油類的測定 紅外分光光度法 | |
固定污染源廢氣油煙和油霧的測定 | HJ 1077-2019 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 |
產品咨詢
- 上一篇: JKC-1000全自動多功能旋轉振蕩器